Главная / Автоэлектроника / Автоэлектроника / Видеорегистратор с антирадаром / Видеорегистратор с антирадаром Sho me Combo Note Mstar Signature
Видеорегистратор с антирадаром Sho me Combo Note Mstar Signature
Характеристики радар-детектора
Диапазон Х 10,525 ГГц ± 100 МГц | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон К 24,150 ГГц ± 100 МГц | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрелка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение лазерного излучения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип антенны | Фазированная решетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтрация помех | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отключение отдельных диапазонов | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека сигнатур радарных комплексов | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от сигналов CAS | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим POP | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим Тихий | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление ПО и баз камер и просмотр видео через мобильное приложение на смартфоне | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка допустимого превышения скорости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отключение отдельных типов радарных комплексов | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отключение радарного блока | Есть (полное выключение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовое оповещение | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоприглушение звука | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автовыключение экрана | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой усителитель сигналов LNA | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС
Характеристики видеорегистратора
|
Есть
|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Забыли пароль?