Радиостанция Vector VT-80F
Антимагнитное исполнение динамика
Высокая емкость аккумулятора
Прочный корпус
| Область применения | Охота/Охрана |
|---|---|
| Диапазон частот | 150 МГц(VHF), 400-470 МГц(UHF), 433 МГц(LPD), 446 МГц |
| Частотный диапазон | 400-470 Мгц |
| Выходная Мощность | 5 Вт |
| Количество каналов | 16 |
| Вид шумоподавителя | Автоматический |
| Вид модуляции | FM |
| Аккумулятор | 2300 Li-Ion |
| Входное напряжение | 7.4 В |
| Тип разъема | SMA-male |
| Размеры | 126x60.5x35 мм |
| Диапазон рабочей температуры | -20 до +50 С |
| Вес | 132 гр. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Забыли пароль?Рекомендуемые