Радиостанция Vector VT-43H2
Область применения | Охота/Охрана |
---|---|
Диапазон частот | 150 МГц(VHF), 400-470 МГц(UHF), 433 МГц(LPD), 446 МГц |
Частотный диапазон | 136-174 и 400-470 Мгц Мгц |
Выходная Мощность | 5 Вт |
Вид шумоподавителя | Автоматический |
Вид модуляции | FM |
Радио FM приемник | да |
Аккумулятор | Li-Ion 2800 mAh |
Входное напряжение | 7.4 В В |
Тип разъема | SMA-female |
Размеры | 122х63х36 мм |
Диапазон рабочей температуры | -20...+50 С |
Вес | 260 гр. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Забыли пароль?Рекомендуемые